Les Boucles de Hollange
Hollange
16 km, 8 km et 4 km le 17.05.2014
16 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 15 | PIERRET Serge | 01:05:04 | 04:04 | 14.8 | Homme | 1 |
2 | 17 | ELIDRISSI Mustafa | 01:07:50 | 04:14 | 14.2 | Homme | 2 |
3 | 8 | THILTGEN Jean-Francois | 01:08:04 | 04:15 | 14.1 | Homme | 3 |
4 | 2 | PIERARD Olivier | 01:12:06 | 04:30 | 13.3 | Homme | 4 |
5 | 14 | PIETTE Bla | 01:12:20 | 04:31 | 13.3 | Homme | 5 |
6 | 12 | DASNOY Julien | 01:15:52 | 04:45 | 12.7 | Homme | 6 |
7 | 5 | PLESSSIET Henri | 01:17:51 | 04:52 | 12.3 | Homme | 7 |
8 | 9 | WEERTS Arnaud | 01:18:07 | 04:53 | 12.3 | Homme | 8 |
9 | 11 | LAMY Isabelle | 01:21:04 | 05:04 | 11.8 | Dame | 9 |
10 | 18 | DUTRON Nathalie | 01:21:35 | 05:06 | 11.8 | Dame | 1 |
11 | 4 | GAUDRON Thomas | 01:21:37 | 05:06 | 11.8 | Homme | 10 |
12 | 3 | BRASSEUR Robert | 01:28:42 | 05:33 | 10.8 | Homme | 11 |
13 | 7 | HERMES Sophie | 01:30:17 | 05:39 | 10.6 | Dame | 12 |
14 | 10 | LAMBERTA Joel | 01:31:36 | 05:44 | 10.5 | Homme | 13 |
15 | 1 | BERNARD Nicolas | 01:32:53 | 05:48 | 10.3 | Homme | 14 |
16 | 6 | DECUYPER Régis | 01:34:06 | 05:53 | 10.2 | Homme | 15 |
17 | 16 | DAVID Anne | 01:38:26 | 06:09 | 9.8 | Dame | 16 |
18 | 13 | LEONARD Cathy | 01:38:28 | 06:09 | 9.7 | Dame | 17 |
19 | 19 | COLLINI Michael | 01:48:28 | 06:47 | 8.9 | Homme | 2 |
8 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 4 | DHAERE Elie | 00:36:08 | 04:31 | 13.3 | Homme | 1 |
2 | 12 | FILBICHE Jordan | 00:39:39 | 04:57 | 12.1 | Homme | 2 |
3 | 36 | BRAQUET Corentin | 00:40:00 | 05:00 | 12 | Homme | 3 |
4 | 9 | MOYEN Jonathan | 00:40:17 | 05:02 | 11.9 | Homme | 4 |
5 | 37 | VERAST William | 00:41:27 | 05:11 | 11.6 | Homme | 5 |
6 | 2 | LAMBERT Noel | 00:41:29 | 05:11 | 11.6 | Homme | 6 |
7 | 34 | ZEVENNE Frederic | 00:42:05 | 05:16 | 11.4 | Homme | 7 |
8 | 11 | FILBICHE Dominique | 00:44:07 | 05:31 | 10.9 | Homme | 8 |
9 | 33 | PALAZZI Gregory | 00:44:37 | 05:35 | 10.8 | Homme | 9 |
10 | 40 | FELLE Multi | 00:45:00 | 05:38 | 10.7 | Homme | 1 |
11 | 7 | DE BARSY Laewert | 00:45:11 | 05:39 | 10.6 | Homme | 10 |
12 | 35 | DESCAMPS Patrick | 00:46:18 | 05:47 | 10.4 | Homme | 11 |
13 | 1 | BARTHELEMY Kevin | 00:49:23 | 06:10 | 9.7 | Homme | 12 |
14 | 42 | POIGEL Sylvain | 00:49:42 | 06:13 | 9.7 | Homme | 13 |
15 | 45 | GOUARD Noemie | 00:50:02 | 06:15 | 9.6 | Dame | 14 |
16 | 46 | MANAND Timmy | 00:50:03 | 06:15 | 9.6 | Homme | 15 |
17 | 5 | LHERMITTE Thomas | 00:51:31 | 06:26 | 9.3 | Homme | 16 |
18 | 15 | LESENFANTS Francis | 00:52:19 | 06:32 | 9.2 | Homme | 17 |
19 | 31 | ZELER Malaurie | 00:52:27 | 06:33 | 9.2 | Dame | 2 |
20 | 25 | GERARDY Vincent | 00:53:27 | 06:41 | 9 | Homme | 18 |
21 | 32 | LOUIS Christine | 00:54:07 | 06:46 | 8.9 | Dame | 19 |
22 | 30 | LESSIRE Eliane | 00:54:10 | 06:46 | 8.9 | Dame | 20 |
23 | 3 | VANMULLEN Hervé | 00:54:19 | 06:47 | 8.8 | Homme | 21 |
24 | 14 | PAUL Marie Helene | 00:54:40 | 06:50 | 8.8 | Dame | 22 |
25 | 41 | LAURENT Nicolas | 00:54:43 | 06:50 | 8.8 | Homme | 23 |
26 | 22 | ABSIL Frederic | 00:55:28 | 06:56 | 8.7 | Homme | 3 |
27 | 17 | ZAMBON Laura | 00:56:48 | 07:06 | 8.5 | Dame | 24 |
28 | 16 | BORCY Feannine | 00:56:49 | 07:06 | 8.4 | Dame | 25 |
29 | 23 | ZIEBA Nathalie | 00:58:05 | 07:16 | 8.3 | Dame | 26 |
30 | 10 | GIRS Noella | 00:58:24 | 07:18 | 8.2 | Dame | 27 |
31 | 43 | BIARD Letitia | 00:58:38 | 07:20 | 8.2 | Dame | 4 |
32 | 8 | DE BARSY Pauline | 00:58:39 | 07:20 | 8.2 | Dame | 5 |
33 | 20 | SCHOUMAKER Etienne | 00:59:12 | 07:24 | 8.1 | Homme | 28 |
34 | 38 | SAIVE Guy | 00:59:20 | 07:25 | 8.1 | Homme | 6 |
35 | 28 | BERTRAND Elodie09/01/87 | 01:00:40 | 07:35 | 7.9 | Dame | 7 |
36 | 21 | EINSCH Anne Marie | 01:01:08 | 07:39 | 7.9 | Dame | 29 |
37 | 19 | STEVEN Jocelyne | 01:02:16 | 07:47 | 7.7 | Dame | 30 |
38 | 24 | LECOMTE Alexendra | 01:02:18 | 07:47 | 7.7 | Dame | 8 |
39 | 18 | GARDEUR Pascale | 01:02:19 | 07:47 | 7.7 | Dame | 31 |
40 | 44 | LEQUEUX Yannick | 01:02:46 | 07:51 | 7.6 | Dame | 9 |
41 | 39 | BIHAIN Anne Sophie | 01:02:53 | 07:52 | 7.6 | Dame | 10 |
42 | 27 | LUC PLENNEVAUX Cathy | 01:03:56 | 08:00 | 7.5 | Dame | 11 |
43 | 6 | BROQUELAIRE Brigitte | 01:05:36 | 08:12 | 7.3 | Dame | 12 |
44 | 26 | GERARDY Caroline | 01:05:42 | 08:13 | 7.3 | Dame | 13 |
45 | 29 | REGNIER Christine | 01:05:47 | 08:13 | 7.3 | Dame | 32 |
46 | 12 | EL IDRISSI Lou | 01:07:40 | 08:28 | 7.1 | Dame | 14 |
4 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 4 | ZEVENNE Pascal | 00:18:55 | 04:44 | 12.7 | Homme | 1 |
2 | 8 | FILBICHE David | 00:18:56 | 04:44 | 12.7 | Homme | 2 |
3 | 6 | DE BARSY Antoine | 00:23:07 | 05:47 | 10.4 | Homme | 3 |
4 | 10 | GUILLAUME Jeannine | 00:23:29 | 05:52 | 10.2 | Dame | 4 |
5 | 11 | DETZEL Sven | 00:27:21 | 06:50 | 8.8 | Homme | 5 |
6 | 3 | DABE Annabelle | 00:27:24 | 06:51 | 8.8 | Dame | 6 |
7 | 9 | PONDANT Chloé | 00:27:41 | 06:55 | 8.7 | Dame | 7 |
8 | 13 | SAIVE Baptiste | 00:29:49 | 07:27 | 8 | Homme | 8 |
9 | 5 | FENA Victoria | 00:30:06 | 07:32 | 8 | Dame | 9 |
10 | 19 | COLLINI Nicolas | 00:30:19 | 07:35 | 7.9 | Homme | 1 |
11 | 7 | HENNECART Maud | 00:32:31 | 08:08 | 7.4 | Dame | 10 |
12 | 1 | FELTUS Elie | 00:32:33 | 08:08 | 7.4 | Dame | 11 |
13 | 17 | BOSTEM Diane | 00:33:36 | 08:24 | 7.1 | Dame | 12 |
14 | 16 | JOUVENAUX Lourence | 00:34:06 | 08:32 | 7 | Dame | 13 |
15 | 25 | DE BARZY Michel | 00:34:56 | 08:44 | 6.9 | Homme | 14 |
16 | 24 | MULLER Bernadette | 00:34:57 | 08:44 | 6.9 | Dame | 15 |
17 | 18 | JACQUEMART Anne | 00:35:26 | 08:52 | 6.8 | Dame | 16 |
18 | 23 | DABE Isabelle | 00:35:27 | 08:52 | 6.8 | Dame | 17 |
19 | 2 | FELTUS Romane | 00:35:54 | 08:59 | 6.7 | Dame | 2 |
20 | 14 | FRASELLE Francoise | 00:37:01 | 09:15 | 6.5 | Dame | 18 |
21 | 15 | THIRY Alyssa | 00:37:01 | 09:15 | 6.5 | Dame | 19 |
22 | 21 | DARGENTON Manuela | 00:39:11 | 09:48 | 6.1 | Dame | 20 |
23 | 20 | BAYOT Carole | 00:39:12 | 09:48 | 6.1 | Dame | 21 |
24 | 22 | COLLINI Jeremy | 00:39:14 | 09:49 | 6.1 | Homme | 22 |